
Business OneOficinas privadas en la zona corporativa de Ciudad del Este
Desde
USD 91.536
Entrega
Oct 2027Octubre de 2027
Ubicación
Ciudad del Este
Unidades disponiblesplanta por planta
Lista actualizada automáticamente. Si una unidad se vende, deja de aparecer acá.
51 unidades desde USD 91.536
Ver la tabla completa, con todos los datos
| Unidad | Superficie | Dorm. | Baños | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Business One — Oficina Corporativa 104A (57.21 m²) · Ciudad del Este | 57.21 m² | — | — | USD 91.536 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 204A (57.21 m²) · Ciudad del Este | 57.21 m² | — | — | USD 91.536 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 304A (57.21 m²) · Ciudad del Este | 57.21 m² | — | — | USD 91.536 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 404A (57.21 m²) · Ciudad del Este | 57.21 m² | — | — | USD 91.536 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 504A (57.21 m²) · Ciudad del Este | 57.21 m² | — | — | USD 91.536 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 604A (57.21 m²) · Ciudad del Este | 57.21 m² | — | — | USD 91.536 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 103A (65.90 m²) · Ciudad del Este | 65.9 m² | — | — | USD 105.440 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 203A (65.90 m²) · Ciudad del Este | 65.9 m² | — | — | USD 105.440 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 303A (65.90 m²) · Ciudad del Este | 65.9 m² | — | — | USD 105.440 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 403A (65.90 m²) · Ciudad del Este | 65.9 m² | — | — | USD 105.440 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 503A (65.90 m²) · Ciudad del Este | 65.9 m² | — | — | USD 105.440 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 603A (65.90 m²) · Ciudad del Este | 65.9 m² | — | — | USD 105.440 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 104B (67.24 m²) · Ciudad del Este | 67.24 m² | — | — | USD 107.584 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 204B (67.24 m²) · Ciudad del Este | 67.24 m² | — | — | USD 107.584 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 304B (67.24 m²) · Ciudad del Este | 67.24 m² | — | — | USD 107.584 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 404B (67.24 m²) · Ciudad del Este | 67.24 m² | — | — | USD 107.584 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 504B (67.24 m²) · Ciudad del Este | 67.24 m² | — | — | USD 107.584 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 604B (67.24 m²) · Ciudad del Este | 67.24 m² | — | — | USD 107.584 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 704B (67.24 m²) · Ciudad del Este | 67.24 m² | — | — | USD 107.584 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 101A (70,51 m²) · Ciudad del Este | 70.51 m² | — | — | USD 112.816 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 201A (70.51 m²) · Ciudad del Este | 70.51 m² | — | — | USD 112.816 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 301A (70.51 m²) · Ciudad del Este | 70.51 m² | — | — | USD 112.816 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 401A (70.51 m²) · Ciudad del Este | 70.51 m² | — | — | USD 112.816 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 601A (70.51 m²) · Ciudad del Este | 70.51 m² | — | — | USD 112.816 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 101B (75.75 m²) · Ciudad del Este | 75.75 m² | — | — | USD 121.200 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 201B (75.75 m²) · Ciudad del Este | 75.75 m² | — | — | USD 121.200 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 301B (75.75 m²) · Ciudad del Este | 75.75 m² | — | — | USD 121.200 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 401B (75.75 m²) · Ciudad del Este | 75.75 m² | — | — | USD 121.200 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 501B (75.75 m²) · Ciudad del Este | 75.75 m² | — | — | USD 121.200 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 601B (75.75 m²) · Ciudad del Este | 75.75 m² | — | — | USD 121.200 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 701B (75.75 m²) · Ciudad del Este | 75.75 m² | — | — | USD 121.200 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 103B (77.05 m²) · Ciudad del Este | 77.05 m² | — | — | USD 123.280 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 203B (77.05 m²) · Ciudad del Este | 77.05 m² | — | — | USD 123.280 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 303B (77.05 m²) · Ciudad del Este | 77.05 m² | — | — | USD 123.280 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 403B (77.05 m²) · Ciudad del Este | 77.05 m² | — | — | USD 123.280 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 503B (77.05 m²) · Ciudad del Este | 77.05 m² | — | — | USD 123.280 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 603B (77.05 m²) · Ciudad del Este | 77.05 m² | — | — | USD 123.280 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 703B (77.05 m²) · Ciudad del Este | 77.05 m² | — | — | USD 123.280 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 102B (79.75 m²) · Ciudad del Este | 79.75 m² | — | — | USD 127.600 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 202B (79.75 m²) · Ciudad del Este | 79.75 m² | — | — | USD 127.600 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 302B (79.75 m²) · Ciudad del Este | 79.75 m² | — | — | USD 127.600 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 402B (79.75 m²) · Ciudad del Este | 79.75 m² | — | — | USD 127.600 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 502B (79.75 m²) · Ciudad del Este | 79.75 m² | — | — | USD 127.600 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 602B (79.75 m²) · Ciudad del Este | 79.75 m² | — | — | USD 127.600 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 702B (79.75 m²) · Ciudad del Este | 79.75 m² | — | — | USD 127.600 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 102A (85.70 m²) · Ciudad del Este | 85.7 m² | — | — | USD 137.120 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 202A (85.70 m²) · Ciudad del Este | 85.7 m² | — | — | USD 137.120 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 302A (85.70 m²) · Ciudad del Este | 85.7 m² | — | — | USD 137.120 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 402A (85.70 m²) · Ciudad del Este | 85.7 m² | — | — | USD 137.120 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 502A (85.70 m²) · Ciudad del Este | 85.7 m² | — | — | USD 137.120 | Ver |
| Business One — Oficina Corporativa 602A (85.70 m²) · Ciudad del Este | 85.7 m² | — | — | USD 137.120 | Ver |
Business One — Oficina Corporativa 104A (57.21 m²) · Ciudad del Este
USD 91.536
Business One — Oficina Corporativa 204A (57.21 m²) · Ciudad del Este
USD 91.536
Business One — Oficina Corporativa 304A (57.21 m²) · Ciudad del Este
USD 91.536
Business One — Oficina Corporativa 404A (57.21 m²) · Ciudad del Este
USD 91.536
Business One — Oficina Corporativa 504A (57.21 m²) · Ciudad del Este
USD 91.536
Business One — Oficina Corporativa 604A (57.21 m²) · Ciudad del Este
USD 91.536
Business One — Oficina Corporativa 103A (65.90 m²) · Ciudad del Este
USD 105.440
Business One — Oficina Corporativa 203A (65.90 m²) · Ciudad del Este
USD 105.440
Business One — Oficina Corporativa 303A (65.90 m²) · Ciudad del Este
USD 105.440
Business One — Oficina Corporativa 403A (65.90 m²) · Ciudad del Este
USD 105.440
Business One — Oficina Corporativa 503A (65.90 m²) · Ciudad del Este
USD 105.440
Business One — Oficina Corporativa 603A (65.90 m²) · Ciudad del Este
USD 105.440
Business One — Oficina Corporativa 104B (67.24 m²) · Ciudad del Este
USD 107.584
Business One — Oficina Corporativa 204B (67.24 m²) · Ciudad del Este
USD 107.584
Business One — Oficina Corporativa 304B (67.24 m²) · Ciudad del Este
USD 107.584
Business One — Oficina Corporativa 404B (67.24 m²) · Ciudad del Este
USD 107.584
Business One — Oficina Corporativa 504B (67.24 m²) · Ciudad del Este
USD 107.584
Business One — Oficina Corporativa 604B (67.24 m²) · Ciudad del Este
USD 107.584
Business One — Oficina Corporativa 704B (67.24 m²) · Ciudad del Este
USD 107.584
Business One — Oficina Corporativa 101A (70,51 m²) · Ciudad del Este
USD 112.816
Business One — Oficina Corporativa 201A (70.51 m²) · Ciudad del Este
USD 112.816
Business One — Oficina Corporativa 301A (70.51 m²) · Ciudad del Este
USD 112.816
Business One — Oficina Corporativa 401A (70.51 m²) · Ciudad del Este
USD 112.816
Business One — Oficina Corporativa 601A (70.51 m²) · Ciudad del Este
USD 112.816
Business One — Oficina Corporativa 101B (75.75 m²) · Ciudad del Este
USD 121.200
Business One — Oficina Corporativa 201B (75.75 m²) · Ciudad del Este
USD 121.200
Business One — Oficina Corporativa 301B (75.75 m²) · Ciudad del Este
USD 121.200
Business One — Oficina Corporativa 401B (75.75 m²) · Ciudad del Este
USD 121.200
Business One — Oficina Corporativa 501B (75.75 m²) · Ciudad del Este
USD 121.200
Business One — Oficina Corporativa 601B (75.75 m²) · Ciudad del Este
USD 121.200
Business One — Oficina Corporativa 701B (75.75 m²) · Ciudad del Este
USD 121.200
Business One — Oficina Corporativa 103B (77.05 m²) · Ciudad del Este
USD 123.280
Business One — Oficina Corporativa 203B (77.05 m²) · Ciudad del Este
USD 123.280
Business One — Oficina Corporativa 303B (77.05 m²) · Ciudad del Este
USD 123.280
Business One — Oficina Corporativa 403B (77.05 m²) · Ciudad del Este
USD 123.280
Business One — Oficina Corporativa 503B (77.05 m²) · Ciudad del Este
USD 123.280
Business One — Oficina Corporativa 603B (77.05 m²) · Ciudad del Este
USD 123.280
Business One — Oficina Corporativa 703B (77.05 m²) · Ciudad del Este
USD 123.280
Business One — Oficina Corporativa 102B (79.75 m²) · Ciudad del Este
USD 127.600
Business One — Oficina Corporativa 202B (79.75 m²) · Ciudad del Este
USD 127.600
Business One — Oficina Corporativa 302B (79.75 m²) · Ciudad del Este
USD 127.600
Business One — Oficina Corporativa 402B (79.75 m²) · Ciudad del Este
USD 127.600
Business One — Oficina Corporativa 502B (79.75 m²) · Ciudad del Este
USD 127.600
Business One — Oficina Corporativa 602B (79.75 m²) · Ciudad del Este
USD 127.600
Business One — Oficina Corporativa 702B (79.75 m²) · Ciudad del Este
USD 127.600
Business One — Oficina Corporativa 102A (85.70 m²) · Ciudad del Este
USD 137.120
Business One — Oficina Corporativa 202A (85.70 m²) · Ciudad del Este
USD 137.120
Business One — Oficina Corporativa 302A (85.70 m²) · Ciudad del Este
USD 137.120
Business One — Oficina Corporativa 402A (85.70 m²) · Ciudad del Este
USD 137.120
Business One — Oficina Corporativa 502A (85.70 m²) · Ciudad del Este
USD 137.120
Business One — Oficina Corporativa 602A (85.70 m²) · Ciudad del Este
USD 137.120
El emprendimientoen pocas palabras
Business One es el nuevo edificio corporativo de Ciudad del Este: dos torres unidas por un patio central, pensadas para empresas que quieren una dirección profesional en el corazón comercial de la ciudad.
Cada oficina es privada, con cocina, baño propio y luz natural. Las tipologías arrancan en 57 m² y llegan a más de 85 m², al frente o contrafrente.
El edificio suma coworking, salas de reunión, cafetería y auditorio propio — infraestructura que normalmente una empresa sola no puede costear.
Ubicación: Zona Corporativa, Capitán Bado — Área 01, Ciudad del Este.
Obra iniciada en julio de 2026, entrega prevista para octubre de 2027. Plan de pago: 15% de entrega + 85% en 28 cuotas.

Espacios pensadospara usar todos los días



- Coworking
- Salas de reunión
- Cafetería
- Auditorio propio
- Patio central
- Oficinas con baño privado
- Cocina en cada unidad
- Luz natural
Galería



Una dirección que conectacon todo lo que ya usás
Área 1 — Capitán Bado, Ciudad del Este, Alto Paraná
Zona Corporativa — Capitán Bado, Área 01
En el corazón comercial de Ciudad del Este
Ficha técnica
Lo que viene incluido, cómo está distribuido el edificio y de qué forma se paga.
Las oficinas
- Desde 57 m² hasta más de 85 m²
- Al frente o contrafrente
- Cada oficina con cocina, baño propio y luz natural
El edificio
- Dos torres unidas por un patio central
- Coworking
- Salas de reunión
- Cafetería
- Auditorio propio
Obra y entrega
- Obra iniciada en julio de 2026
- Entrega prevista para octubre de 2027
Formas de pago
- 15% de entrega + 85% en 28 cuotas
Descubrí de primera manocómo es vivir en Business One
Te enviamos la disponibilidad actualizada, las plantas y las formas de pago vigentes. Sin compromiso.

















































