
SUL · Smart Urban LivingDomótica y climatización en cada unidad, en el Barrio Boquerón de Ciudad del Este
Desde
USD 42.160
Entrega
Nov 2028Noviembre de 2028
Ubicación
Ciudad del Este
Unidades disponiblesplanta por planta
Lista actualizada automáticamente. Si una unidad se vende, deja de aparecer acá.
90 unidades desde USD 42.160
Ver la tabla completa, con todos los datos
| Unidad | Superficie | Dorm. | Baños | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 1 (Unid. 114) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 42.160 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 1 (Unid. 115) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 42.160 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 1 (Unid. 116) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 42.160 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 1 (Unid. 117) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 42.160 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 104) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 105) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 106) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 107) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 108) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 109) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 110) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 111) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 2 (Unid. 204) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 2 (Unid. 205) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 2 (Unid. 206) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 2 (Unid. 207) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 2 (Unid. 208) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 2 (Unid. 214) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 2 (Unid. 215) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 2 (Unid. 216) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 2 (Unid. 217) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 3 (Unid. 314) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 3 (Unid. 315) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 3 (Unid. 316) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 3 (Unid. 317) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 44.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 4 (Unid. 410) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 45.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 4 (Unid. 411) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 45.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 4 (Unid. 414) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 45.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 4 (Unid. 415) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 45.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 4 (Unid. 416) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 45.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 4 (Unid. 417) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 45.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 5 (Unid. 511) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 45.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 5 (Unid. 514) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 45.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 5 (Unid. 515) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 45.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 5 (Unid. 516) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 45.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 5 (Unid. 517) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 45.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 6 (Unid. 614) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 46.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 6 (Unid. 615) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 46.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 6 (Unid. 616) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 46.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 6 (Unid. 617) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 46.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 7 (Unid. 714) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 46.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 7 (Unid. 715) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 46.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 7 (Unid. 716) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 46.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 7 (Unid. 717) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 46.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 8 (Unid. 804) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 8 (Unid. 814) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 8 (Unid. 815) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 8 (Unid. 816) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 8 (Unid. 817) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 9 (Unid. 904) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 9 (Unid. 914) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 9 (Unid. 915) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 9 (Unid. 916) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 9 (Unid. 917) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 10 (Unid. 1007) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 10 (Unid. 1009) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 10 (Unid. 1011) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 10 (Unid. 1014) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 10 (Unid. 1015) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 10 (Unid. 1016) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 10 (Unid. 1017) | 24.8 m² | 1 | 1 | USD 47.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 1 (Unid. 101) | 37 m² | 1 | 1 | USD 66.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 1 (Unid. 102) | 37 m² | 1 | 1 | USD 66.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 1 (Unid. 103) | 37 m² | 1 | 1 | USD 66.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 2 (Unid. 201) | 37 m² | 1 | 1 | USD 66.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 2 (Unid. 202) | 37 m² | 1 | 1 | USD 66.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 2 (Unid. 203) | 37 m² | 1 | 1 | USD 66.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 3 (Unid. 301) | 37 m² | 1 | 1 | USD 66.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 3 (Unid. 303) | 37 m² | 1 | 1 | USD 66.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 4 (Unid. 401) | 37 m² | 1 | 1 | USD 67.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 4 (Unid. 402) | 37 m² | 1 | 1 | USD 67.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 4 (Unid. 403) | 37 m² | 1 | 1 | USD 67.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 5 (Unid. 502) | 37 m² | 1 | 1 | USD 67.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 6 (Unid. 601) | 37 m² | 1 | 1 | USD 68.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 6 (Unid. 602) | 37 m² | 1 | 1 | USD 68.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 6 (Unid. 603) | 37 m² | 1 | 1 | USD 68.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 8 (Unid. 801) | 37 m² | 1 | 1 | USD 69.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 9 (Unid. 901) | 37 m² | 1 | 1 | USD 69.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 9 (Unid. 902) | 37 m² | 1 | 1 | USD 69.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 10 (Unid. 1002) | 37 m² | 1 | 1 | USD 69.600 | Ver |
| SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 10 (Unid. 1003) | 37 m² | 1 | 1 | USD 69.600 | Ver |
| SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 112) | 56.5 m² | 2 | 1 | USD 101.700 | Ver |
| SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 113) | 56.5 m² | 2 | 1 | USD 101.700 | Ver |
| SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 2 (Unid. 212) | 56.5 m² | 2 | 1 | USD 101.700 | Ver |
| SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 2 (Unid. 213) | 56.5 m² | 2 | 1 | USD 101.700 | Ver |
| SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 3 (Unid. 313) | 56.5 m² | 2 | 1 | USD 101.700 | Ver |
| SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 4 (Unid. 412) | 56.5 m² | 2 | 1 | USD 102.700 | Ver |
| SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 4 (Unid. 413) | 56.5 m² | 2 | 1 | USD 102.700 | Ver |
| SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 6 (Unid. 613) | 56.5 m² | 2 | 1 | USD 103.700 | Ver |
| SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 7 (Unid. 713) | 56.5 m² | 2 | 1 | USD 103.700 | Ver |
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 1 (Unid. 114)
USD 42.160
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 1 (Unid. 115)
USD 42.160
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 1 (Unid. 116)
USD 42.160
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 1 (Unid. 117)
USD 42.160
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 104)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 105)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 106)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 107)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 108)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 109)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 110)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 111)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 2 (Unid. 204)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 2 (Unid. 205)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 2 (Unid. 206)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 2 (Unid. 207)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 2 (Unid. 208)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 2 (Unid. 214)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 2 (Unid. 215)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 2 (Unid. 216)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 2 (Unid. 217)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 3 (Unid. 314)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 3 (Unid. 315)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 3 (Unid. 316)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 3 (Unid. 317)
USD 44.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 4 (Unid. 410)
USD 45.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 4 (Unid. 411)
USD 45.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 4 (Unid. 414)
USD 45.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 4 (Unid. 415)
USD 45.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 4 (Unid. 416)
USD 45.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 4 (Unid. 417)
USD 45.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 5 (Unid. 511)
USD 45.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 5 (Unid. 514)
USD 45.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 5 (Unid. 515)
USD 45.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 5 (Unid. 516)
USD 45.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 5 (Unid. 517)
USD 45.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 6 (Unid. 614)
USD 46.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 6 (Unid. 615)
USD 46.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 6 (Unid. 616)
USD 46.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 6 (Unid. 617)
USD 46.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 7 (Unid. 714)
USD 46.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 7 (Unid. 715)
USD 46.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 7 (Unid. 716)
USD 46.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 7 (Unid. 717)
USD 46.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 8 (Unid. 804)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 8 (Unid. 814)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 8 (Unid. 815)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 8 (Unid. 816)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 8 (Unid. 817)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 9 (Unid. 904)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 9 (Unid. 914)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 9 (Unid. 915)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 9 (Unid. 916)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 9 (Unid. 917)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 10 (Unid. 1007)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 10 (Unid. 1009)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Lago – Piso 10 (Unid. 1011)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 10 (Unid. 1014)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 10 (Unid. 1015)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 10 (Unid. 1016)
USD 47.600
SUL · Monoambiente en Pozo 24,8 m² – Vista Contrafrente – Piso 10 (Unid. 1017)
USD 47.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 1 (Unid. 101)
USD 66.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 1 (Unid. 102)
USD 66.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 1 (Unid. 103)
USD 66.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 2 (Unid. 201)
USD 66.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 2 (Unid. 202)
USD 66.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 2 (Unid. 203)
USD 66.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 3 (Unid. 301)
USD 66.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 3 (Unid. 303)
USD 66.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 4 (Unid. 401)
USD 67.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 4 (Unid. 402)
USD 67.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 4 (Unid. 403)
USD 67.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 5 (Unid. 502)
USD 67.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 6 (Unid. 601)
USD 68.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 6 (Unid. 602)
USD 68.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 6 (Unid. 603)
USD 68.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 8 (Unid. 801)
USD 69.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 9 (Unid. 901)
USD 69.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 9 (Unid. 902)
USD 69.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 10 (Unid. 1002)
USD 69.600
SUL · 1 Dormitorio en Pozo 37 m² – Vista Frente – Piso 10 (Unid. 1003)
USD 69.600
SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 112)
USD 101.700
SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 1 (Unid. 113)
USD 101.700
SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 2 (Unid. 212)
USD 101.700
SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 2 (Unid. 213)
USD 101.700
SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 3 (Unid. 313)
USD 101.700
SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 4 (Unid. 412)
USD 102.700
SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 4 (Unid. 413)
USD 102.700
SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 6 (Unid. 613)
USD 103.700
SUL · 2 Dormitorios en Pozo 56,5 m² – Vista Lago – Piso 7 (Unid. 713)
USD 103.700
El emprendimientoen pocas palabras
SUL — Smart Urban Living es el desarrollo residencial de mayor escala de Ciudad del Este: una nueva manera de vivir la ciudad, con arquitectura moderna, domótica y ambientes climatizados en cada unidad.
Está ubicado en el Barrio Boquerón, la zona de mayor dinamismo de la ciudad, a pasos del Club Regatas del Este, parques, universidades y el microcentro.
Las unidades van del monoambiente al dos dormitorios con balcón, varias con vista al lago, entregadas con placard, cocina semi amoblada y terminaciones de calidad.
Financiación directa disponible, sin banco: entrega inicial, cuotas durante la obra y saldo contra entrega. Consultá el plan vigente para la unidad de tu interés.

Espacios pensadospara usar todos los días



- Piscina
- Gimnasio
- Coworking
- Quincho
- Game room
- Laundry
- Azotea
- Domótica
- Ambientes climatizados
- Cocina semi amoblada
Galería



Una dirección que conectacon todo lo que ya usás
Boquerón, Ciudad del Este, Alto Paraná
Club Regatas del Este
A pasos del edificio
Universidades
En el entorno inmediato
Microcentro de Ciudad del Este
Parques del Barrio Boquerón
Ficha técnica
Lo que viene incluido, cómo está distribuido el edificio y de qué forma se paga.
Tipologías
- Del monoambiente al dos dormitorios con balcón
- Varias unidades con vista al lago
Terminaciones
- Domótica en cada unidad
- Ambientes climatizados
- Placard incluido
- Cocina semi amoblada
Formas de pago
- Financiación directa, sin banco
- Entrega inicial, cuotas durante la obra y saldo contra entrega
- Plan vigente a consultar según la unidad
Descubrí de primera manocómo es vivir en SUL · Smart Urban Living
Te enviamos la disponibilidad actualizada, las plantas y las formas de pago vigentes. Sin compromiso.

